Login
Najpopularniejsze
- Śląsk II Wrocław - Górnik II Zabrze 0-1
- LZS Staniszcze W. - Tempo Grodzisko 1-2
- Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 0-1
- Ruch Chorzów - Szczypiorno Kalisz 30-28
- MKS Kluczbork - Górnik Polkowice 1-1
- Jagiellonia Białystok - GKS Katowice 1-0
- Zagłębie Lubin - Sośnica Gliwice 32-19
- Górnik Zabrze - SMS II Kielce 24-39
- Górnik Zabrze - Piotrkowianin Piotrków Tryb. 39-31
- Górnik II Zabrze - MKS Kluczbork 0-2
Top kluby
Oderka Opole - 7967
Stal Zawadzkie - 3018
Victoria Chrościce - 1998
Borussia Dortmund - 1797
Odra Koźle - 1571
Hertha Berlin - 1466
Unia Kolonowskie - 1425
Małapanew Ozimek - 1379
Beskidy Bielsko-Biała - 1139
Anglia - 1092
Najnowsze terminarze
-
Juniorzy III liga Racibórz - Rybnik wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 10 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 9 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 8 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 7 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 6 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 5 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 4 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 3 wiosna (Piłka nożna) -
Młodziki IV liga Opole 2 wiosna (Piłka nożna)
Popularne drużyny
8
* Odra Opole *
6
* KS Cisowa *
5
* ASPR Zawadzkie *
* LZS Piotrówka *
* LZS Walce *
* Małapanew Ozimek *
* Stal Zawadzkie *
4
* Borussia Dortmund *
* Naprzód Niezdrowice *
* Sokół Niemodlin *
Chcesz dopisać swoją drużynę? Wybierz ją
Liga LIVE |
Ostatnie wyniki
|
Experts league - Results
Edition: Wiosna 2013 - Opole
Pos | Name | Skuteczność | Points |
1. | Andrzej Szlencek (Gronowice) | 48.6% | 1015/21 |
2. | Krystian (CICIAN) | 46.4% | 970/14 |
3. | Rafał Koprek | 45.3% | 946/10 |
4. | sokół | 44.4% | 928/16 |
5. | JOZEK BARGIEŁ | 45.7% | 904/13 |
6. | łukasz smolarek | 45.2% | 900/10 |
7. | Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) | 43% | 899/16 |
8. | Krzysztof Kolbuch | 45.1% | 897/17 |
9. | Marek Ślusarczyk (Prudnik) | 45.2% | 895/13 |
10. | Jan Kolbuch | 43.3% | 858/12 |
11. | Janusz Bieniek | 46.8% | 833/13 |
12. | Piotr Górecki (Zawadzkie) | 47.4% | 806/10 |
13. | Sebastian Kozioł | 46.3% | 741/11 |
14. | Tomasz J. | 44% | 739/6 |
15. | Ireneusz Galas | 43.3% | 732/9 |
16. | Jakub Górecki | 45.7% | 726/9 |
17. | Magdalena | 44.4% | 621/8 |
18. | Gabriel Galas | 40.1% | 610/6 |
19. | Marcin Łojek | 46% | 368/5 |
20. | kfelis | 42.3% | 334/4 |
21. | Damian Balicki | 29.7% | 190/1 |
22. | Kamil Kisielewicz | 37.9% | 144/1 |
23. | rafał rosinski | 43.5% | 135/1 |
24. | Damian Gattner | 38% | 114/0 |
25. | Janusz Staniszewski | 44.2% | 84/1 |
26. | Dominik Pelc | 39% | 78/1 |
27. | Szymon Pięch | 46% | 46/0 |
28. | aKySZ | 50% | 45/0 |
29. | Józef Bargieł (Gostomia) | 41% | 41/0 |
30. | LUPY | 26.7% | 24/0 |
31. | dawid lipok | 40% | 8/0 |
32. | Michał | 50% | 5/0 |
Jacek Patryk | 50% | 5/0 | |
34. | Michał | 30% | 3/0 |
Dodaj komentarz